UWAGA!
STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY ZAJĘCIA WF W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025
ZAPISY NA ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ POPRZEZ SYSTEM USOS BEZPOŚREDNIO PO ZEBRANIACH ORGANIZACYJNYCH W CENTRUM SPORTU W PIERWSZYM TYGODNIU SEMESTRU ZIMOWEGO.
OSOBY Z DŁUGOTERMINOWYM ZWOLNIENIEM LEKARSKIM ZAPRASZAMY DO GRUP ZAJĘĆ KOMPENSACYJNYCH .
W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LUB PYTAŃ PROSIMY PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU!
PLAN ZAJĘĆ ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK SEMESTRU ZIMOWEGO 2024/2025 DOSTĘPNY W ZAKŁADKACH PONIŻEJ.
POZOSTAŁE DNI POJAWIĄ SIĘ PO ODBYTYCH ZEBRANIACH ORAZ REJESTRACJACH W SYSTEMIE USOS.
Rozkład zajęć z WF w roku akademickim 2024/25 z podziałem na kierunki studiów i dni zajęć - Schedule of P.E. classes in the academic year 2024/25 by field of study and days of classes !
Rozkład zajęć z Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2024/25 PE Timetable | |||||||||||
L.p. | Kierunek studiów Degree Courses | Semestry zajęć WF Term | Dzień Day | ||||||||
Poniedziałek Monday | Wtorek Tuesday | Środa Wednesday | Czwartek Thursday | Piątek Friday | |||||||
Godziny zajęć / class time | Godziny zajęć / class time | Godziny zajęć / class time | Godziny zajęć / class time | Godziny zajęć / class time | |||||||
8.00 - 11.30 | 11.30 - 15.00 | 8.00 - 11.30 | 11.30 - 15.00 | 8.00 - 11.30 | 11.30 - 15.00 | 8.00 - 11.30 | 11.30 - 15.00 | 8.00 - 11.30 | |||
1 | Architektura | I, II | x | ||||||||
2 | Architektura wnętrz | I, II | x | ||||||||
3 | Architecture | I, II | x | ||||||||
4 | Automatic Control and Robotics | I, II | x | ||||||||
5 | Automatyka i Robotyka | I, II | x | ||||||||
6 | Bioinformatyka | I, II | x | ||||||||
7 | Biomedical Engineering | I, II | x | ||||||||
8 | Budownictwo | I, II | x | ||||||||
9 | Chemical Technology | I, II | x | ||||||||
10 | Edukacja techniczno-informatyczna | II, III | x | ||||||||
11 | Electronics and Telecommunications | I, II | x | ||||||||
12 | Elektromobilność | II, III | x | ||||||||
13 | Elektronika i Telekomunikacja | I, II | x | ||||||||
14 | Elektrotechnika | I,II | x | ||||||||
15 | Energetyka | I, II | x | ||||||||
16 | Engineerina Management | I, II | x | ||||||||
17 | Fizyka techniczna | II, III | x | ||||||||
18 | Informatyka | I, II | x | ||||||||
19 | Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | I, II | x | ||||||||
20 | Inżynieria biomedyczna | I, II | x | ||||||||
21 | Inżynieria chemiczna i procesowa | I, II | x | ||||||||
22 | Inżynieria Farmaceutyczna | I, II | x | ||||||||
23 | Inżynieria Materiałowa | I, II | x | ||||||||
24 | Inżynieria Środowiska | I, II | x | ||||||||
25 | Inżynieria Zarządzania | I, II | x | ||||||||
26 | Logistyka | I, II | x | ||||||||
27 | Lotnictwo | II, III | x | ||||||||
28 | Matematyka w nowoczesnych technologiach | I, II | x | ||||||||
29 | Mechanika i Budowa Maszyn | II, III | x | ||||||||
30 | Mechanika i Budowa pojazdów | III | x | ||||||||
31 | Mechanika i Budowa Pojazdów | I | x | ||||||||
32 | Mechatronika | II, III | x | ||||||||
33 | Sustainable Building Engineering | I, II | x | ||||||||
34 | Sztuczna Intreligęcja / Artificial Intellignece | I, II | x | ||||||||
35 | Technologia Chemiczna | I, II | x | ||||||||
36 | Technologie Obiegu Zamkniętego | I, II | x | ||||||||
37 | Teleinformatyka | I, II | x | ||||||||
38 | Transport | II, III | x | ||||||||
39 | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | II, III | x | ||||||||
40 | Edukacja techniczno-informatyczna | II stopień | x | ||||||||
41 | Fizyka techniczna | II stopień | x | ||||||||
42 | Inżynieria Zarządzania | II stopień | x | ||||||||
43 | IZ / Managing Enterprises of the Future | II stopień | x |
Plan zajęć 2023/2024 dostępny w zakładce Student / Plan zajęć / Studia Stacjonarne https://cspp.put.poznan.pl/sn