UWAGA!
STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY ZAJĘCIA WF W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2025/2026
ZAPISY NA ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ POPRZEZ SYSTEM USOS BEZPOŚREDNIO PO ZEBRANIACH ORGANIZACYJNYCH W CENTRUM SPORTU W PIERWSZYM TYGODNIU SEMESTRU ZIMOWEGO.
STUDENCI KONTYNUUJĄCY WF W SEMESTRZE ZIMOWYM PONOWNIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA POPRZEZ SYSTEM USOS BEZPOŚREDNIO PO ZEBRANIACH ORGANIZACYJNYCH W CENTRUM SPORTU W PIERWSZYM TYGODNIU SEMESTRU ZIMOWEGO.
OSOBY Z DŁUGOTERMINOWYM ZWOLNIENIEM LEKARSKIM ZAPRASZAMY DO GRUP ZAJĘĆ KOMPENSACYJNYCH .
Miejsce : Centrum Sportu PP sala nr 222
W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LUB PYTAŃ PROSIMY PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU!
PLAN ZAJĘĆ WF SEMESTRU ZIMOWEGO 2025/2026 W ZAKŁADKACH PONIŻEJ.
Rozkład zajęć z WF w roku akademickim 2025/26 z podziałem na kierunki studiów i dni zajęć - Schedule of P.E. classes in the academic year 2025/26 by field of study and days of classes !
| Rozkład zajęć z Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2025/26 PE Timetable | |||||||||||
| L.p. | Kierunek Studiów /Pierwszy Stopień Field of Study / First Cycle | Semestry zajęć WF Term | Dzień Day | ||||||||
| Poniedziałek Monday | Wtorek Tuesday | Środa Wednesday | Czwartek Thursday | Piątek Friday | |||||||
| Godziny zajęć | Godziny zajęć | Godziny zajęć | Godziny zajęć | Godziny zajęć | |||||||
| 8.00-11.30 | 11.30-15.00 | 8.00-11.30 | 11.30-15.00 | 8.00-11.30 | 11.30-15.00 | 8.00-11.30 | 11.30-15.00 | 8.00-11.30 | |||
| 1 | Architektura | I, II | x | ||||||||
| 2 | Architektura wnętrz | I, II | x | ||||||||
| 3 | Architecture | I, II | x | ||||||||
| 4 | Automatic Control and Robotics | I, II | x | ||||||||
| 5 | Automatyka i Robotyka | I, II | x | ||||||||
| 6 | Bioinformatyka | I, II | x | ||||||||
| 7 | Biomedical Engineering | I, II | x | ||||||||
| 8 | Budownictwo | I, II | x | ||||||||
| 9 | Chemical Technology | I, II | x | ||||||||
| 10 | Cyberbezpieczeństwo | I, II | x | ||||||||
| 11 | Data Science w Biznesie | I, II | x | ||||||||
| 12 | Edukacja techniczno-informatyczna | II, III | x | ||||||||
| 13 | Electronics and Telecommunications | I, II | x | ||||||||
| 14 | Elektromobilność | II, III | x | ||||||||
| 15 | Elektrotechnika | I,II | x | ||||||||
| 16 | Energetyka | II, III | x | ||||||||
| 17 | Engineerina Management | I, II | x | ||||||||
| 18 | Fizyka techniczna | II, III | x | ||||||||
| 19 | Informatyka | I, II | x | ||||||||
| 20 | Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | I, II | x | ||||||||
| 21 | Inżynieria biomedyczna | I, II | x | ||||||||
| 22 | Inżynieria chemiczna i procesowa | I, II | x | ||||||||
| 23 | Inżynieria Farmaceutyczna | I, II | x | ||||||||
| 24 | Inżynieria Materiałowa | I, II | x | ||||||||
| 25 | Inżynieria Środowiska | I, II | x | ||||||||
| 26 | Inżynieria Zarządzania | I, II | x | ||||||||
| 27 | Logistyka | I, II | x | ||||||||
| 28 | Lotnictwo | I, II, III | x | ||||||||
| 29 | Matematyka w nowoczesnych technologiach | I, II | x | ||||||||
| 30 | Materiały i Technologie dla Przemysłu Motoryzacyjnego | I, II | x | ||||||||
| 31 | Mechanika i Budowa Maszyn | II, III | x | ||||||||
| 32 | Mechanika i Budowa Pojazdów | I | x | ||||||||
| 33 | Mechanika i Budowa Pojazdów | III | x | ||||||||
| 34 | Mechatronika | II, III | x | ||||||||
| 35 | Mikroelektronika i Komunikacja Cyfrowa | I, II | x | ||||||||
| 36 | Sustainable Building Engineering | I, II | x | ||||||||
| 37 | Sztuczna Intreligencja / Artificial Intellignece | I, II | x | ||||||||
| 38 | Technologia Chemiczna | I, II | x | ||||||||
| 39 | Technologie Obiegu Zamkniętego | I, II | x | ||||||||
| 40 | Teleinformatyka | I, II | x | ||||||||
| 41 | Transport | II, III | x | ||||||||
| 42 | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | II, III | x | ||||||||
| Drugi Stopień / Second-Cycle | |||||||||||
| 1 | Edukacja techniczno-informatyczna | 2 sem | x | ||||||||
| 2 | Inżynieria Zarządzania | 2 sem | x | ||||||||
| 3 | IZ / Managing Enterprises of the Future | 2 sem | x | ||||||||
| 4 | Construction Engineering and Management | 1 sem | x | ||||||||
| 5 | Structural Engineering | 1 sem | x | ||||||||
| 6 | Inzynieria materiałowa | 3 sem | x | ||||||||
| 7 | Inżynieria Biomedyczna | 3 sem | x | ||||||||
Plan zajęć 2025/2026 dostępny w zakładce Student / Plan zajęć / Studia Stacjonarne https://cspp.put.poznan.pl/sn